华光超薄特氟龙地席(单导150W/M2) | ||||||
型号 | 电压 | 功率 | 线性功率 | 阻值 | 电缆长度(M) | 面积(长*宽) |
HSVF-150 | 220 | 150 | 12 | 322.67 | 12.5 | 0.5*2 |
HSVF-150 | 220 | 225 | 12 | 215.11 | 18.8 | 0.5*3 |
HSVF-150 | 220 | 300 | 12 | 161.33 | 25.0 | 0.5*4 |
HSVF-150 | 220 | 450 | 12 | 107.56 | 37.5 | 0.5*6 |
HSVF-150 | 220 | 600 | 12 | 80.67 | 50.0 | 0.5*8 |
HSVF-150 | 220 | 750 | 12 | 64.53 | 62.5 | 0.5*10 |
HSVF-150 | 220 | 900 | 12 | 53.78 | 75.0 | 0.5*12 |
HSVF-150 | 220 | 1200 | 12 | 40.33 | 100.0 | 0.5*16 |
上一条: 单导100W超薄特氟隆地席
下一条: MI加热电缆